車検
車検整備工賃表
Aコース、基本整備コースはコース毎に料金が違います。
全コースに車検期間中の代車無料サービス。(ご予約が必要です。)
料金の一覧表はこちらをクリックして下さい。
Aコース
日頃自分で車のメンテナンスをしていて、
とにかく車検を安く終わらせたい方のコース
【整備内容】
- 24ヶ月点検基本工賃&日常点検
- 油脂類・補給サービス
- 代車・サービス
基本整備コース
車の事がわからない方、
車のメンテナンスをきちんとやりたい方のコース
【整備内容】
- 24ヶ月点検基本工賃&日常点検
- エンジン&シャシスチーム洗浄
- ブレーキオイル交換工賃含む
- エンジンオイル交換サービス
- オイルエレメント交換工賃含む
- 油脂類・補給サービス
- 代車・サービス
- 引き取り・納車サービス
- ブレーキ分解・給油・工賃含む
オイル交換のみも承ります。
オイル交換のみも承ります。
各コースともに、点検の結果、保安基準に不適合の箇所については、別途費用がかかります。
(エンジンオイル以外の部分は、別途費用がかかります。)
- 当社のベテランスタッフがあなたのお車を点検整備し、車検を合格させます。
- 消耗パーツや不良パーツなどを点検して無料見積いたします。
- 車検が終わってから、早めに交換した方が良いものについて、細かくご報告いたします。
- 車検は、一ヶ月前から受けられます。早めのご予約を!!
※強制保険・重量税・印紙代は、別途かかります。
【車検整備料金一覧表】 乗用自動車Aコース
車検を安く終らせたい方にオススメです!
二輪車 | 軽自動車 | 1トン以下 (重量税16,400円) | 1.5トン以下 (重量税24,600円) | 2トン以下 (重量税32,800円) | 2.5トン以下 (重量税41,000円) | 3トン以下 (重量税49,200円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
車検基本料金 | ¥10,450 | ¥15,950 | ¥15,950 | ¥15,950 | ¥15,950 | ¥15,950 | ¥15,950 |
完成検査料 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 |
書類作成料 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,620 |
OBD診断料 | ¥0 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
油脂工材費 | ¥1,100 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 |
ブレーキオイル 他定期交換部品 | |||||||
合計 | ¥23,870 | ¥33,220 | ¥33,220 | ¥33,220 | ¥33,220 | ¥33,220 | ¥33,220 |
重量税 | ¥4,400 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | ¥49,200 |
自賠責保険 | ¥8,760 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
印紙 | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
総合計 | ¥38,740 | ¥59,160 | ¥69,070 | ¥77,270 | ¥85,470 | ¥93,670 | ¥101,870 |
※車齢が13年超え及び18年超えのお車の方は、別途お問合せ下さい。
【車検整備料金一覧表】 普通乗用自動車基本整備コース
メンテナンスをきちんとやりたい方にオススメです!
軽自動車 | 1トン以下 (重量税16,400円) | 1.5トン以下 (重量税24,600円) | 2トン以下 (重量税32,800円) | 2.5トン以下 (重量税41,000円) | 3トン以下 (重量税49,200円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
車検基本料金 | ¥29,150 | ¥34,100 | ¥34,100 | ¥34,100 | ¥34,100 | ¥34,100 |
下廻り洗浄 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
完成検査料 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 |
書類作成料 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,620 |
OBD診断料 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
油脂工材費 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 |
ブレーキオイル 他定期交換部品 | ¥1,100 約¥1,650 | ¥1,100 約¥1,650 | ¥1,100 約¥1,650 | ¥1,100 約¥1,650 | ¥1,100 約¥1,650 | ¥1,100 約¥1,650 |
合計 | ¥53,570 | ¥58,520 | ¥58,520 | ¥58,520 | ¥58,520 | ¥58,520 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | ¥49,200 |
自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
印紙 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
総合計 | \79,510 | ¥94,370 | ¥102,570 | ¥110,770 | ¥118,970 | ¥127,170 |
※車齢が13年超え及び18年超えのお車の方は、別途お問合せ下さい。